Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 6 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] |
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 40.00 руб.
Призы:
1 место: 4% от потраченной суммы 200 баллов
2 место: 3% от потраченной суммы 100 баллов
3 место: 2% от потраченной суммы 100 баллов
4 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
5 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 06.03.2021г. 00:00 — 06.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vule | 0.00 |
2 | ![]() | Kreuzost | 0.00 |
3 | ![]() | bolo80 | 0.00 |
4 | ![]() | millena65 | 0.00 |
5 | ![]() | mihpan96 | 0.00 |
6 | ![]() | gricanr4 | 0.00 |
7 | ![]() | blek5000 | 0.00 |
8 | ![]() | ssvilenov | 0.00 |
9 | ![]() | yogs06 | 0.00 |
10 | ![]() | marina1876 | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1422Период проведения: 05.03.2021г. 00:00 — 05.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Petrsav | 13.68 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 3.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vule | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Kreuzost | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Bolo80 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1421Период проведения: 04.03.2021г. 00:00 — 04.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | User552 | 120.00 | 4% от потраченной суммы +200 баллов |
2 | Awerder | 13.68 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Pacha | 13.68 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Znata | 1.50 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Figevg60 | 0.20 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1420Период проведения: 03.03.2021г. 00:00 — 03.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Ruson007 | 10.10 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Rooney | 9.06 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Alex535 | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Julya777 | 3.60 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Axettop | 1.81 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1419Период проведения: 02.03.2021г. 00:00 — 02.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Figevg60 | 0.20 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Pishtets | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Serega1707 | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Seva | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Bolo80 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1418Период проведения: 01.03.2021г. 00:00 — 01.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Julya777 | 3.60 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Oksa503 | 0.18 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Seva | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Bolo80 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Millena65 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |