Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 7 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] |
Лучший реферер!
Конкурс "ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕР"
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. Призовые места займут те рефереры, чьи рефералы принесут наибольший доход своему рефереру за время проведения конкурса. В конкурсе учитывается доход принесенный рефералами всех уровней с серфинга, YouTube серфинга, писем, тестов и заданий.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Рефбэк в данном конкурсе не учитывается.
Количество призовых мест - 5
Минимальная заработанная сумма рефералами I-IIур. для участия в конкурсе - 20
Призовой фонд:
78.00 руб.[осн. счет]•50.00 руб.[рекл. счет]•250 баллов
1 место: 25.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 100 баллов 2 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 70 баллов 3 место: 12.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 50 баллов 4 место: 11.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 20 баллов 5 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 10 баллов |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №11Период проведения: 28.03.2021г. 00:00 — 10.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 36.18 | 25 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | svetlanca96 | 6.13 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Seva | 5.47 | Не выполнены условия конкурса |
4 | maxxx192008 | 3.69 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Toprefer | 3.35 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №10Период проведения: 14.03.2021г. 00:00 — 27.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 36.97 | 25 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | svetlanca96 | 5.22 | Не выполнены условия конкурса |
3 | maxxx192008 | 3.93 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Dyadka | 3.20 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Toprefer | 2.54 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №9Период проведения: 28.02.2021г. 00:00 — 13.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 31.57 | 25 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | Dyadka | 3.88 | Не выполнены условия конкурса |
3 | svetlanca96 | 3.71 | Не выполнены условия конкурса |
4 | maxxx192008 | 3.37 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Seva | 2.46 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №8Период проведения: 14.02.2021г. 00:00 — 27.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 27.75 | 25 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | Seva | 4.01 | Не выполнены условия конкурса |
3 | svetlanca96 | 3.63 | Не выполнены условия конкурса |
4 | maxxx192008 | 3.13 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Dyadka | 1.91 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №7Период проведения: 31.01.2021г. 00:00 — 13.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 32.40 | 25 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | maxxx192008 | 5.01 | Не выполнены условия конкурса |
3 | svetlanca96 | 4.31 | Не выполнены условия конкурса |
4 | NBNFY | 2.93 | Не выполнены условия конкурса |
5 | MrBin | 2.54 | Не выполнены условия конкурса |