Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 4 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Лучший реферер [Активный] |
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 50.00 руб.
Призы:
1 место: 4% от потраченной суммы 200 баллов
2 место: 3% от потраченной суммы 100 баллов
3 место: 2% от потраченной суммы 100 баллов
4 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
5 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 23.01.2021г. 00:00 — 23.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Oleg771 | 4.61 |
2 | ![]() | Seva | 0.15 |
3 | ![]() | hohipol | 0.00 |
4 | ![]() | vilaston | 0.00 |
5 | ![]() | loban | 0.00 |
6 | ![]() | rybkam | 0.00 |
7 | ![]() | fllexxx | 0.00 |
8 | ![]() | AndreiHorosX | 0.00 |
9 | ![]() | gogialex | 0.00 |
10 | ![]() | Viaris | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1380Период проведения: 22.01.2021г. 00:00 — 22.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Znata | 7.12 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Olenka33 | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Awerder | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Seva | 2.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Fllexxx | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1379Период проведения: 21.01.2021г. 00:00 — 21.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Toprefer | 24.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Valerykolodin | 13.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olga86 | 8.96 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Fllexxx | 6.48 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Serega1707 | 5.16 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1378Период проведения: 20.01.2021г. 00:00 — 20.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Olegalazz | 13.48 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Gen7325 | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Evrogeniy | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Ks63 | 4.12 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Figevg60 | 0.20 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1377Период проведения: 19.01.2021г. 00:00 — 19.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Julya777 | 7.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Tandem | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Awerder | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vlad3416 | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Pacha | 4.48 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1376Период проведения: 18.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mobotolark | 67.20 | 4% от потраченной суммы +200 баллов |
2 | Tor333 | 6.98 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 2.26 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Dyadka | 0.44 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Pishtets | 0.15 | Не выполнены условия конкурса |