
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Активный] |
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 50.00 руб. на рекл. счет 4 000 баллов
2 место: 40.00 руб. на рекл. счет 3 500 баллов
3 место: 30.00 руб. на рекл. счет 3 000 баллов
4 место: 20.00 руб. на рекл. счет 2 500 баллов
5 место: 10.00 руб. на рекл. счет 2 000 баллов
6 место: 5.00 руб. на рекл. счет 1 500 баллов
7 место: 5.00 руб. на рекл. счет 1 000 баллов
8 место: 5.00 руб. на рекл. счет 500 баллов
9 место: 5.00 руб. на рекл. счет 200 баллов
10 место: 5.00 руб. на рекл. счет 100 баллов
Период проведения: c 27.06.2022г. 00:00 — 04.07.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ZOBOVOLOD | 46.25 |
2 | ![]() | ValleySilence | 30.53 |
3 | ![]() | Julya777 | 12.60 |
4 | ![]() | olenka33 | 6.48 |
5 | ![]() | stalker33327 | 4.63 |
6 | ![]() | Terto | 4.20 |
7 | ![]() | alexey | 1.85 |
8 | ![]() | Smallville | 0.40 |
9 | ![]() | Susanna | 0.00 |
10 | ![]() | abashin | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №2653Период проведения: 23.06.2022г. 00:00 — 26.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Sirena | 15.00 | Не выполнены условия конкурса |
1 | Sirena | 15.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Julya777 | 6.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Julya777 | 6.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olenka33 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olenka33 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Coca24 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Coca24 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Amid | 4.63 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Amid | 4.63 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2653Период проведения: 23.06.2022г. 00:00 — 26.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
6 | WWW2 | 2.65 | Не выполнены условия конкурса |
6 | WWW2 | 2.65 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Cghbyn | 1.50 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Cghbyn | 1.50 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Smallville | 0.80 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Smallville | 0.80 | Не выполнены условия конкурса |
9 | ZOBOVOLOD | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | ZOBOVOLOD | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2652Период проведения: 21.06.2022г. 00:00 — 22.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Elena81 | 4.63 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Galateya | 4.62 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Alexey | 1.85 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Oggy | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tory32 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Alterx27 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Olegwt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Gaidarenko | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Garinic | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2651Период проведения: 21.06.2022г. 00:00 — 22.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Elena81 | 4.63 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Galateya | 4.62 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Alexey | 1.85 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Oggy | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Tory32 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Alterx27 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Olegwt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Gaidarenko | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Garinic | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2650Период проведения: 20.06.2022г. 00:00 — 20.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
1 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Oggy | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Oggy | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Tory32 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Tory32 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vadim1980 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vadim1980 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Elena81 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Elena81 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2650Период проведения: 20.06.2022г. 00:00 — 20.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
6 | Alterx27 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Alterx27 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Olegwt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Olegwt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Gaidarenko | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Gaidarenko | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Garinic | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Garinic | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Denisziveluk | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Denisziveluk | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2649Период проведения: 19.06.2022г. 00:00 — 19.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Slantjei | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Oggy | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Tory32 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vadim1980 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Elena81 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Alterx27 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Olegwt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Gaidarenko | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Garinic | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Denisziveluk | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |