
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Нет активного] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Активный] |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №39Период проведения: 13.02.2023г. 00:00 — 13.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | MontyJo | 720.01 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Polikarpov1993 | 526.51 | Не выполнены условия конкурса |
3 | ZAKIR | 216.53 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №38Период проведения: 20.11.2022г. 00:00 — 12.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Salman47 | 1`705.40 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 400.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | LuckyDima | 113.52 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №37Период проведения: 15.07.2022г. 00:00 — 19.11.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | ZAKIR | 84.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sergej_ | 46.25 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Dyadka | 39.44 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №36Период проведения: 12.05.2022г. 00:00 — 14.07.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №35Период проведения: 12.05.2022г. 00:00 — 14.07.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mobotolark | 142.64 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 73.75 | Не выполнены условия конкурса |
3 | IGAL67 | 58.91 | Не выполнены условия конкурса |