
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Нет активного] |
Конкурс активный исполнитель заданий YouTube, Вконтакте
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество выполненых заданий в YouTube,В контакте
(репосты, лайки, подписки, вступления в группы) в период проведения конкурса на проекте scorpionbux.info.Во избежание накрутки, выполнения своих заданий (лайки репосты и т.д) не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются задания с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество выполненых заданий для участия в конкурсе - 10
Призы:
1 место: 2.00 руб. 30 баллов
2 место: 1.50 руб. 27 баллов
3 место: 1.00 руб. 24 балла
4 место: 0.90 руб. 21 балл
5 место: 0.80 руб. 18 баллов
6 место: 0.70 руб. 15 баллов
7 место: 0.60 руб. 12 баллов
8 место: 0.50 руб. 9 баллов
9 место: 0.40 руб. 6 баллов
10 место: 0.30 руб. 3 балла
Период проведения: c 01.08.2022г. 00:00 — 01.09.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | MARKUS | 11 |
2 | ![]() | OlgaV | 11 |
3 | ![]() | Bellansh3000 | 11 |
4 | ![]() | Pixta | 1 |
5 | ![]() | Vorofi | 0 |
6 | ![]() | Logan | 0 |
7 | ![]() | Demetry | 0 |
8 | ![]() | Rorhiam | 0 |
9 | ![]() | Vaskr1976 | 0 |
10 | ![]() | Webkyber | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №3478Период проведения: 30.06.2022г. 00:00 — 31.07.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | YaShka | 15 | 2.00 руб. +30 баллов |
2 | Elenav | 14 | 1.50 руб. +27 баллов |
3 | Ahmoev80 | 12 | 1.00 руб. +24 балла |
4 | Lixo | 12 | 0.90 руб. +21 балл |
5 | IOppe | 11 | 0.80 руб. +18 баллов |
6 | Innulya | 7 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gen7325 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Walera6767 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vegaplus | 2 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Aladin66 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3477Период проведения: 29.05.2022г. 00:00 — 29.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Galateya | 13 | 2.00 руб. +30 баллов |
2 | Ayzburk | 12 | 1.50 руб. +27 баллов |
3 | SHULLER3533 | 12 | 1.00 руб. +24 балла |
4 | Nail980 | 11 | 0.90 руб. +21 балл |
5 | Loko1975 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Serioga | 9 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Rolik13 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Nvysmaga | 2 | Не выполнены условия конкурса |
9 | NikScorp | 2 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vitarax57 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3476Период проведения: 13.05.2022г. 00:00 — 28.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Voltaznik | 11 | Не выполнены условия конкурса |
1 | Voltaznik | 11 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Charruto | 11 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Charruto | 11 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Bessi06 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Bessi06 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Faust | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Faust | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Pixta | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Pixta | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3476Период проведения: 13.05.2022г. 00:00 — 28.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
6 | Lexsus197 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lexsus197 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Irina63 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Irina63 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | KONSTANTIN90 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | KONSTANTIN90 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Stenton | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Stenton | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Alexei2020 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Alexei2020 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3475Период проведения: 05.05.2022г. 00:00 — 12.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Helen1711 | 16 | Не выполнены условия конкурса |
1 | Kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Denisziveluk | 13 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Alexey | 11 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Baroma | 10 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vgetmanov | 7 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vaskr1976 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3475Период проведения: 05.05.2022г. 00:00 — 12.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
6 | WasaK | 4 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Rorhiam | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | DAYAN1963 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Demetry | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Gorav | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Kate12 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Igrvslv | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Maxwell | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Serg1968 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vorofi | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3474Период проведения: 27.04.2022г. 00:00 — 04.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Deniseums | 15 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Serjik151 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Artik | 5 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Baroma | 3 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vaskr1976 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Rorhiam | 0 | Не выполнены условия конкурса |