
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Нет активного] |
Конкурс размещения ссылок в оплачиваемых посещениях!
Конкурс по размещению ссылок в оплачиваемых посещениях
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок в оплачиваемых посещениях в период проведения конкурса на проекте scorpionbux.info. Оплату рекламы можно производить как с внутреннего счета так и с внешней платежной системы, но при условии что заказ рекламы оформлен и оплачен после авторизации на проекте.
Внимание: Строжайше запрещена накрутка в конкурсе путём заказов рекламы и постановки ее на паузу или удаление. В случае нарушений правил, пользователь будет навсегда исключён из всех конкурсов проекта и заблокирован на вывод денежных средств.
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок для участия в конкурсе - 20
Призовой фонд:
66.00 руб.[рекл. счет]•630 баллов •6 рефералов
1 место: 20.00 руб.[рекл.счет] + 180 баллов + 3 реферала 2 место: 15.00 руб.[рекл.счет] + 150 баллов + 2 реферала 3 место: 12.00 руб.[рекл.счет] + 120 баллов + 1 реферал 4 место: 10.00 руб.[рекл.счет] + 100 баллов 5 место: 9.00 руб.[рекл.счет] + 80 баллов |
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Logan | 0 | 0 |
2 | ![]() | vorofi | 0 | 0 |
3 | ![]() | maxwell | 0 | 0 |
4 | ![]() | kate12 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Demetry | 0 | 0 |
6 | ![]() | rorhiam | 0 | 0 |
7 | ![]() | vaskr1976 | 0 | 0 |
8 | ![]() | vegaplus | 0 | 0 |
9 | ![]() | webkyber | 0 | 0 |
10 | ![]() | Znata | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №353Период проведения: 16.05.2022г. 00:00 — 16.07.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vaskr1976 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №352Период проведения: 16.05.2022г. 00:00 — 16.07.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mobotolark | 27 | 20 руб.[рекл. счет] +180 баллов +3 реферала |
2 | ValleySilence | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | IGAL67 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №351Период проведения: 15.04.2022г. 00:00 — 15.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vaskr1976 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №350Период проведения: 15.04.2022г. 00:00 — 15.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mobotolark | 21 | 20 руб.[рекл. счет] +180 баллов +3 реферала |
2 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №349Период проведения: 15.03.2022г. 00:00 — 14.04.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mobotolark | 71 | 20 руб.[рекл. счет] +180 баллов +3 реферала |
2 | Dyadka | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Milton555 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |