
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Нет активного] |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №3Период проведения: 18.06.2022г. 00:00 — 18.07.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 09.05.2022г. 00:00 — 22.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 09.05.2022г. 00:00 — 22.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 08.05.2022г. 00:00 — 08.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Weles | 500.00 | 700 руб.[инвест. счет] +2000 баллов |
2 | Olegalazz | 100.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Mobotolark | 60.00 | Не выполнены условия конкурса |