
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Нет активного] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Нет активного] | |
Инвестор [Активный] |
Конкурс Инвесторов
Конкурс Инветоров
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается сумма пополнений баланса инвестора с внешних платежных систем и потраченная на покупку инвестиционных акций у системы в период проведения конкурса на проекте scorpionbux.info. Важно!
В конкурсе при покупке акций НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:
• акции купленные на бирже;
• бонусы полученные при пополнении баланса инвестора;
• призовые на балансе с предыдущих конкурсов;
• остатки на балансе инвестора от предыдущих покупок;
• любые другие средства на балансе инвестора кроме пополнения с внешних платежных систем.
Минимальная сумма покупок акций для участия в конкурсе - 500.00 руб.
Призовой фонд:
3`000.00 руб.[инвест. счет]•3`500 баллов
1 место: 1`500.00 руб.[инвест.счет] + 2`000 баллов 2 место: 1`000.00 руб.[инвест.счет] + 1`000 баллов 3 место: 500.00 руб.[инвест.счет] + 500 баллов |
Период проведения: c 28.02.2023г. 00:00 — 10.04.2076г. 20:59:59
Место | Пользователь | Приобретено акций на сумму | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wandal | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | Vorofi | 0.00 | 0 |
3 | ![]() | Maxwell | 0.00 | 0 |
4 | ![]() | Kate12 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | Demetry | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Rorhiam | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Vaskr1976 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Vegaplus | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Webkyber | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Znata | 0.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №5Период проведения: 13.02.2023г. 00:00 — 27.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4Период проведения: 01.01.2023г. 00:00 — 19.01.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3Период проведения: 18.06.2022г. 00:00 — 18.07.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 09.05.2022г. 00:00 — 22.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
1 | Kasimov | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 09.05.2022г. 00:00 — 22.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Webkyber | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 08.05.2022г. 00:00 — 08.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Приобретено акций на сумму | Призы |
---|---|---|---|
1 | Weles | 500.00 | 700 руб.[инвест. счет] +2000 баллов |
2 | Olegalazz | 100.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Mobotolark | 60.00 | Не выполнены условия конкурса |