Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 7 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте scorpionbux.info. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 10
Призы:
1 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 300 баллов
2 место: 9.00 руб.[осн.счет] + 250 баллов
3 место: 8.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
4 место: 7.00 руб.[осн.счет] + 100 баллов
5 место: 6.00 руб.[осн.счет] + 90 баллов
Период проведения: c 19.04.2021г. 00:00 — 23.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | olenka33 | 1 | 0 |
2 | ![]() | evrogeniy | 1 | 0 |
3 | ![]() | pacha | 1 | 0 |
4 | ![]() | Petrsav | 1 | 0 |
5 | ![]() | Vlad3416 | 1 | 0 |
6 | ![]() | maxwell | 0 | 0 |
7 | ![]() | vlad69 | 0 | 0 |
8 | ![]() | rorhiam | 0 | 0 |
9 | ![]() | Exton | 0 | 0 |
10 | ![]() | webkyber | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1596Период проведения: 14.04.2021г. 00:00 — 18.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | masterboyUA | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | awerder | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Petrsav | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | olgav22 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | valerykolodin | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1595Период проведения: 09.04.2021г. 00:00 — 13.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | avazgala38 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | WWW2 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | awerder | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | bowr | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | masterboyUA | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1594Период проведения: 04.04.2021г. 00:00 — 08.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | olga86 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
2 | avazgala38 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
3 | awerder | 3 | Не выполнены условия конкурса |
4 | WWW2 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | evrogeniy | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1593Период проведения: 30.03.2021г. 00:00 — 03.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Smallville | 11 | 10 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | olenka33 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | olga86 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | WWW2 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | alex535 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1592Период проведения: 25.03.2021г. 00:00 — 29.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Petrsav | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | WWW2 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | figevg60 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | avazgala38 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | pacha | 1 | Не выполнены условия конкурса |