
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Нет активного] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Активный] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте scorpionbux.info. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 3
Призы:
1 место: 1.00 руб.[рекл.счет] + 300 баллов
2 место: 0.50 руб.[рекл.счет] + 250 баллов
3 место: 0.40 руб.[рекл.счет] + 200 баллов
4 место: 0.30 руб.[рекл.счет] + 100 баллов
5 место: 0.20 руб.[рекл.счет] + 90 баллов
Период проведения: c 25.03.2023г. 00:00 — 25.03.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Defenwinder | 0 | 0 |
2 | ![]() | vorofi | 0 | 0 |
3 | ![]() | maxwell | 0 | 0 |
4 | ![]() | kate12 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Demetry | 0 | 0 |
6 | ![]() | rorhiam | 0 | 0 |
7 | ![]() | vaskr1976 | 0 | 0 |
8 | ![]() | vegaplus | 0 | 0 |
9 | ![]() | webkyber | 0 | 0 |
10 | ![]() | Znata | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №4153Период проведения: 24.03.2023г. 00:00 — 24.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | LuckyDima | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | WWW2 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4152Период проведения: 23.03.2023г. 00:00 — 23.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Jemil | 3 | 1 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4151Период проведения: 22.03.2023г. 00:00 — 22.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vaskr1976 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4150Период проведения: 21.03.2023г. 00:00 — 21.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vegaplus | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vaskr1976 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4149Период проведения: 20.03.2023г. 00:00 — 20.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | WWW2 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | olgav22 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |