Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 4 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Привлечение рефералов №2 [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Пополнение рекл. баланса [Нет активного] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Активный] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Лучший реферер [Активный] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта scorpionbux.info. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте scorpionbux.info. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 10
Призы:
1 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 300 баллов
2 место: 5.00 руб.[осн.счет] + 300 баллов
3 место: 3.00 руб.[осн.счет] + 300 баллов
4 место: 2.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
5 место: 1.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
Период проведения: c 23.01.2021г. 00:00 — 23.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | masterboyUA | 1 | 0 |
2 | ![]() | rooney | 1 | 0 |
3 | ![]() | Oleg771 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ddrraaggoonn | 0 | 0 |
5 | ![]() | Demetry | 0 | 0 |
6 | ![]() | hohipol | 0 | 0 |
7 | ![]() | rorhiam | 0 | 0 |
8 | ![]() | vaskr1976 | 0 | 0 |
9 | ![]() | maxxx192008 | 0 | 0 |
10 | ![]() | webkyber | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1546Период проведения: 22.01.2021г. 00:00 — 22.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | olenka33 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | awerder | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1545Период проведения: 21.01.2021г. 00:00 — 21.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | valerykolodin | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | olga86 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | pacha | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | rooney | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1544Период проведения: 20.01.2021г. 00:00 — 20.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | olegalazz | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | gen7325 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | evrogeniy | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1543Период проведения: 19.01.2021г. 00:00 — 19.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | tandem | 1 | Не выполнены условия конкурса |
2 | pacha | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | olgav22 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Vlad3416 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | awerder | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1542Период проведения: 18.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mobotolark | 10 | 10 руб.[осн. счет] +1 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | kasimov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | webkyber | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | NBNFY | 0 | Не выполнены условия конкурса |