
Посетителей [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Привлечение рефералов [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | VIP-кликеров [Активный] |
Лучший реферер [Нет активного] | По размещению посещений [Нет активного] | Кликеров [Активный] |
Выполнения заданий YouTube, В контакте (репосты, подписки, лайки, вступления в группы.) [Нет активного] | По размещению лайков, репостов, подписок YouTube, В контакте [Активный] | |
Инвестор [Активный] |
Конкурс заданий
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте scorpionbux.info, (кроме категории переводов баллов кредитов) но не более 5-ти заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 8
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 50
Призы:
1 место: 15.00 руб. 140 баллов
2 место: 12.00 руб. 135 баллов
3 место: 9.00 руб. 125 баллов
4 место: 7.00 руб. 120 баллов
5 место: 6.00 руб. 115 баллов
6 место: 5.00 руб. 100 баллов
7 место: 3.00 руб. 90 баллов
8 место: 2.00 руб. 80 баллов
Период проведения: c 27.02.2023г. 00:00 — 30.03.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Maria_B | 41 |
2 | ![]() | Pixta | 6 |
3 | ![]() | Joka44 | 5 |
4 | ![]() | Hoho23 | 3 |
5 | ![]() | Novohand | 3 |
6 | ![]() | Lot1 | 1 |
7 | ![]() | Neogen | 1 |
8 | ![]() | ViktorN90 | 1 |
9 | ![]() | Ura1014 | 1 |
10 | ![]() | Pluton | 1 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №93Период проведения: 25.12.2022г. 00:00 — 26.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Maria_B | 17 | Не выполнены условия конкурса |
2 | GAZELIST | 5 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Ura1014 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
4 | ARSENCHIK50 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Carbofos2012 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Novohand | 3 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Salman47 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Arrow | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №92Период проведения: 22.10.2022г. 00:00 — 24.12.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Dement22 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Zaykov | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Petr11 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Enoddd888 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Barsuc63 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Solskjaer | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Belna232 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Anastasia026 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №91Период проведения: 19.08.2022г. 00:00 — 21.10.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Salman47 | 30 | 15.00 руб. +140 баллов |
2 | Pixta | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Daryny777 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Moskovkinvv | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Zaykov | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Kzion | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Uxego | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Banditov | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №90Период проведения: 16.06.2022г. 00:00 — 18.08.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | ValleySilence | 3 | Не выполнены условия конкурса |
2 | PapashaTen | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Gen7325 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Elenav | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Aladin66 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Pixta | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Koshka138 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Arxed | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №89Период проведения: 15.05.2022г. 00:00 — 15.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Slantjei | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Oggy | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Elena81 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Alterx27 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Olegwt | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Gaidarenko | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Garinic | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Denisziveluk | 0 | Не выполнены условия конкурса |